Blick.ch dans le top 20

Données de septembre des panels Internet d'AC Nielsen et de MMXI

Données de septembre des panels Internet d'AC Nielsen et de MMXIGSelon MMXI, 2,4 millions de personnes ont surfé en moyenne 317 minutes sur Internet depuis leur domicile en septembre et ont visité 263 pages. Selon les chiffres d'AC Nielsen, ce sont en revanche 2 millions de surfeurs qui ont visité 480 pages pendant 302 minutes.Le classement des domaines du top 10 reste similaire dans les deux panels, à une exception près : MSN.ch, stable à la 10e place chez AC Nielsen, a glissé de la 6e à la 4e place chez MMXI, ce qui a creusé l'écart entre les panels pour ce domaine.
La sensation du mois est l'apparition des deux panels. Le domaine a atteint d'emblée la 16e place chez AC Nielsen et tout de même la 19e place chez MMXI. La raison en est probablement liée aux événements du 11 septembre. Reste à voir si la demande se maintiendra.
Il est également intéressant de noter que Bluewin.ch, leader parmi les domaines, a gagné 1,6 % de pénétration par rapport aux données d'août, selon les comparaisons de MMXI. Selon AC Nielsen, Bluewin.ch a en revanche perdu 1,2 % (mk).
Top 20 des domaines en septembre 2001

Nielsen/Netratings MMXI
Rang Domaine Nombre Portée Domaine Visiteurs Portée
Visiteurs en % en 1000 en %
 1 bluewin.ch 902 764 44,92 bluewin.ch 1 294 52,7
 2 msn.com 708 986 35,27 microsoft.com 668 27,2
 3 microsoft.com 704 185 35,04 msn.com 666 27,1
 4 passport.com 488 219 24,29 msn.ch 640 26,1
 5 search.ch 437 793 21,78 passport.com 587 23,9
 6 yahoo.com 339 178 16,88 yahoo.com 569 23,1
 7 sunrise.ch 329 203 16,38 search.ch 510 20,7
 8 google.ch 329 060 16,37 sbb.ch 441 17,9
 9 sbb.ch 298 267 14,84 google.ch 440 17,9
10 msn.ch 284 547 14,16 sunrise.ch 417 17,0
11 netscape.com 226 535 11,27 yahoo.fr 347 14,1
12 yahoo.fr 225 821 11,24 gmx.fr 316 12,9
13 gmx.net 195 712 9,74 msn.de 297 12,1
14 google.com 189 895 9,45 google.com 293 11,9
15 geocities.com 179 107 8,91 ubs.com 253 10,3
16 blick.ch 173 271 8,62 bluemail.ch 253 10,3
17 ubs.com 170 723 8,49 microsoft.de 222 9,0
18 gmx.ch 160 153 7,97 swissonline.ch 217 8,8
19 altavista.com 151 985 7,56 blick.ch 211 8,6
20 bluemail.ch 150 009 7,46 yahoo.fr 195 7,9
Source : AC Nielsen/MMXI

Plus d'articles sur le sujet