Blick.ch nella Top 20

Dati di settembre dei panel internet AC Nielsen e MMXI

I dati di settembre dei panel internet di AC Nielsen e MMXISecondo MMXI, a settembre 2,4 milioni di persone hanno navigato in internet da casa per una media di 317 minuti, visitando 263 pagine. Secondo i dati di AC Nielsen, invece, 2 milioni di navigatori hanno visitato 480 pagine per 302 minuti.La classifica dei primi 10 domini rimane simile in entrambi i panel, con un'eccezione: MSN.ch, stabile al 10° posto in AC Nielsen, è scivolato dal 6° al 4° posto in MMXI, aumentando così la differenza tra i panel per questo dominio.
La sensazione del mese è l'apparizione di entrambi i pannelli. Il dominio ha raggiunto il 16° posto nell'AC Nielsen e il 19° nell'MMXI. Il motivo è probabilmente legato agli eventi dell'11 settembre. Resta da vedere se la domanda continuerà.
È inoltre interessante notare che Bluewin.ch, il leader tra i domini, ha aumentato la sua portata dell'1,6% secondo i confronti MMXI con i dati di agosto. Secondo AC Nielsen, invece, Bluewin.ch ha perso l'1,2% (mk).
Top 20 domini settembre 2001

Nielsen/Netratings MMXI
Classifica Numero di dominio Raggiungere Dominio Raggiungere Visitatore
Visitatori in % in 1000 in %
 1 bluewin.ch 902 764 44.92 bluewin.ch 1 294 52.7
 2 msn.com 708 986 35,27 microsoft.com 668 27,2
 3 microsoft.com 704 185 35,04 msn.com 666 27,1
 4 passport.com 488 219 24,29 msn.ch 640 26,1
 5 search.ch 437 793 21.78 passport.com 587 23.9
 6 yahoo.com 339 178 16,88 yahoo.com 569 23,1
 7 sunrise.ch 329 203 16.38 search.ch 510 20.7
 8 google.ch 329 060 16.37 sbb.ch 441 17.9
 9 sbb.ch 298 267 14,84 google.ch 440 17,9
10 msn.ch 284 547 14.16 sunrise.ch 417 17.0
11 netscape.com 226 535 11.27 yahoo.de 347 14.1
12 yahoo.de 225 821 11,24 gmx.de 316 12,9
13 gmx.net 195 712 9,74 msn.de 297 12,1
14 google.com 189 895 9,45 google.com 293 11,9
15 geocities.com 179 107 8,91 ubs.com 253 10,3
16 blick.ch 173 271 8,62 bluemail.ch 253 10,3
17 ubs.com 170 723 8,49 microsoft.com 222 9,0
18 gmx.ch 160 153 7.97 swissonline.ch 217 8.8
19 altavista.com 151 985 7,56 blick.ch 211 8,6
20 bluemail.ch 150 009 7,46 yahoo.fr 195 7,9
Fonte: AC Nielsen/MMXI

Altri articoli sull'argomento