Best of Swiss Apps 2019 : Ces 47 apps ont été sélectionnées sur la liste restreinte
47 Apps haben eine starke Konkurrenz von insgesamt 179 Einreichungen hinter sich gelassen und zählen bereits jetzt zu den besten Schweizer Apps des Jahres.

Auf der Shortlist finden sich alle Teilnehmerprojekte, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen dürfen. Es winken Gold-, Silber- und/oder Bronze-Auszeichnungen in einer der neun Kategorien – und für einen sogar der Master of Swiss Apps Titel des Jahres 201. Die Master-Kandidaten werden am 16. Oktober auf der Award-Website sowie auf Social Media bekannt gegeben.
Best of Swiss Apps ist wie Best of Swiss Web Teil des Kreativrankings der Werbewoche. Die Werbewoche ist Medienpartner des Awards.
Projet | Mandant | Entrepreneur |
---|---|---|
3:33 Weiler | Katholisch Stadt Zürich | Haute école des arts de Zurich |
BEKB Multitouch | Banque cantonale de Berne | JLS DIGITAL AG |
Berne Welcome | Berne Welcome | Apps with love AG |
Billettautomat der Zukunft | CFF SA | CFF SA |
Bündnerfleisch – Energie vom Feinsten | Vacances aux Grisons | Jung von Matt/Limmat AG |
Five Up – Connect Your Help | Five up Community AG | Apps with love AG |
FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG – A Merkle Company |
FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG – A Merkle Company |
FuW jetzt | Tamedia AG | Namics AG – A Merkle Company |
graubünden play | Vacances aux Grisons | Bitforge AG |
Grillitarier Buddy | Migros Genossenschafts Bund | Jung von Matt/Limmat AG |
Inspect AR | Netcetera | Netcetera |
JvM Kundenportal | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
JvM Q | Jung von Matt/Limmat | Jung von Matt/Limmat | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG |
KPT App | CPT | approppo GmbH |
Landesmuseum App | Schweizerisches Nationalmuseum | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH |
LINGS – die Versicherung auf Tagesbasis | LINGS Powered by Generali | Notch Interactive |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG |
LocalFamily App | Swisscom Directories AG | JLS DIGITAL AG |
Max der Dachs – Din Schuelweg | Stiftung für Prävention der Axa | Hinder Volkart AG | Dreipol GmbH |
Mazda CX-30 AR/VR | Mazda | Tomate suisse |
MCI Share | MCI Group | Tomate suisse |
migrolino App | migrolino AG | ti&m AG |
Migros Play – Spiel und Spass | Fédération des coopératives Migros | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH |
Naturpfade | PUSCH – Praktischer Umweltschutz | Taktil Software GmbH |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG |
PEP by Ticketpark | Post CH AG | Ticketpark GmbH |
PerfWatcher | Investment by Objectives (IBO) SA | Liip AG |
Pilot Pad Pro | Schweizerische Rettungsflugwacht Rega | Ubique Innovation AG |
PostLogistics AR Kaderanlass | Fabritastika Gestaltungsatelier AG | Staay Interactive |
Raiffeisen Vorsorgeradar | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | JLS DIGITAL AG |
SBB AR | CFF SA | Informatique CFF |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG |
Schweizerischer Digitaler Sprachtest SDS | Social Development GmbH | .hausformat GmbH |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG |
TapTapWinWin | Apps with love AG | Apps with love AG |
Travel Admin | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Konsularische Direktion | Apps with love AG |
Valuu | PostFinance SA | ELCA Informatik AG |
VIA Strassenabgaben | Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) | ti&m |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG |
VoteInfo | Bundeskanzlei | Ubique Innovation AG |
Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH |
World Cup Game by Denner | Denner AG | FehrAdvice & Partners AG |
Zoo-App | Zoo de Zurich AG | Liip AG |
Zukunft Steinbruch | JURA-Cement-Fabriken AG | Bitforge AG |
SOURCE: Best of Swiss Apps