Best of Swiss Apps 2019: These 47 apps have made it onto the shortlist
47 Apps haben eine starke Konkurrenz von insgesamt 179 Einreichungen hinter sich gelassen und zählen bereits jetzt zu den besten Schweizer Apps des Jahres.

Auf der Shortlist finden sich alle Teilnehmerprojekte, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen dürfen. Es winken Gold-, Silber- und/oder Bronze-Auszeichnungen in einer der neun Kategorien – und für einen sogar der Master of Swiss Apps Titel des Jahres 201. Die Master-Kandidaten werden am 16. Oktober auf der Award-Website sowie auf Social Media bekannt gegeben.
Best of Swiss Apps ist wie Best of Swiss Web Teil des Kreativrankings der Werbewoche. Die Werbewoche ist Medienpartner des Awards.
Project | Client | Contractor |
---|---|---|
3:33 Weiler | Katholisch Stadt Zürich | Zurich University of the Arts |
BEKB Multitouch | Cantonal Bank of Berne | JLS DIGITAL AG |
Bern Welcome | Bern Welcome | Apps with love AG |
Billettautomat der Zukunft | SBB AG | SBB AG |
Bündnerfleisch - energy at its best | Grisons vacations | Jung von Matt/Limmat AG |
Five Up - Connect Your Help | Five up Community AG | Apps with love AG |
FuW now | Tamedia AG | Namics AG - A Merkle Company |
FuW now | Tamedia AG | Namics AG - A Merkle Company |
FuW now | Tamedia AG | Namics AG - A Merkle Company |
graubünden play | Grisons vacations | Bitforge AG |
Grillitarians Buddy | Migros Cooperative Federation | Jung von Matt/Limmat AG |
Inspect AR | Netcetera | Netcetera |
JvM Kundenportal | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
JvM Q | Jung von Matt/Limmat | Jung von Matt/Limmat | 180HEARTBEATS + JUNG V MATT |
Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG |
KPT App | KPT | approppo GmbH |
State Museum App | Swiss National Museum | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH |
LINGS – die Versicherung auf Tagesbasis | LINGS Powered by Generali | Notch Interactive |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG |
LocalFamily App | Swisscom Directories AG | JLS DIGITAL AG |
Max der Dachs – Din Schuelweg | Stiftung für Prävention der Axa | Hinder Volkart AG | Dreipol GmbH |
Mazda CX-30 AR/VR | Mazda | Swiss Tomato |
MCI Share | MCI Group | Swiss Tomato |
migrolino App | migrolino AG | ti&m AG |
Migros Play - fun and games | Federation of Migros Cooperatives | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH |
Nature trails | PUSCH - Practical Environmental Protection | Tactile Software GmbH |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG |
PEP by Ticketpark | Post CH Ltd | Ticketpark GmbH |
PerfWatcher | Investment by Objectives (IBO) SA | Liip AG |
Pilot Pad Pro | Swiss Air-Rescue Rega | Ubique Innovation AG |
PostLogistics AR Kaderanlass | Fabritastika Gestaltungsatelier AG | Staay Interactive |
Raiffeisen Pension Radar | Raiffeisen Switzerland Cooperative | JLS DIGITAL AG |
SBB AR | SBB AG | SBB Information Technology |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG |
Schweizerischer Digitaler Sprachtest SDS | Social Development GmbH | .hausformat GmbH |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG |
TapTapWinWin | Apps with love AG | Apps with love AG |
Travel Admin | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA, Konsularische Direktion | Apps with love AG |
Valuu | PostFinance AG | ELCA Informatik AG |
VIA Road charges | Federal Customs Administration (FCA) | ti&m |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG |
VoteInfo | Federal Chancellery | Ubique Innovation AG |
Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH |
World Cup Game by Denner | Denner AG | FehrAdvice & Partners AG |
Zoo app | Zurich Zoo AG | Liip AG |
Zukunft Steinbruch | JURA-Cement-Fabriken AG | Bitforge AG |
SOURCE: Best of Swiss Apps