Elettronica di consumo

Wohnen, einrichten und Möbel

Wohnen, einrichten und MöbelStark interessiert an Unterhaltungselektronik, 18- bis 34-j., HHE 8000+ Affinität ggü. Reichweite innerh. Projektion
Popolazione Gruppo target (in %) '000
Facts 168 21,5 49
Film demnächst 304 20,8 47
Jugendpool Basic 442 17,9 40
NZZ-Folio 113 17,7 40
Bilanz 126 14,2 32
Die Weltwoche 120 12,8 29
Das Magazin  89 10,8 24
Cosmopolitan 180  8,8 20
Schöner Wohnen  72  8,4 19
Annabelle  84  7,4 17
Good News Magazin 247  7,3 17
Bolero 113  2,7  6
Hochparterre  84  1,0  2
Fonte: Mach 2003
Wohnen, Einrichten und Möbel Stark interessiert am Wohnen, Einrichten und an Möbeln, 18- bis 34-j., HHE 8000+
Affinità verso il raggio d'azione all'interno della proiezione
Popolazione Gruppo target (in %) '000
NZZ-Folio 133 20,9 53
Facts 157 20,1 51
Schöner Wohnen 163 18,9 48
Film demnächst 247 16,9 43
Annabelle 176 15,5 39
Das Magazin 121 14,7 37
Bilanz 127 14,3 36
Die Weltwoche 131 14,0 35
Jugendpool Basic 314 12,7 32
Cosmopolitan 254 12,4 31
Good News Magazin 224  6,6 17
Bolero 212  5,1 13
Hochparterre 228  2,8  7
Fonte: Mach 2003
Gehts darum, die spezifischen Bedürfnisse jugendlicher Leser abzudecken, hat Facts in fast allen (Lebens-)Bereichen stets die Nase vorn.

Altri articoli sull'argomento