Best of Swiss Web 2019: questi 86 progetti sono entrati nella rosa dei candidati
Best of Swiss Web veröffentlicht die Shortlist zum diesjährigen Award. 86 Arbeiten haben etliche Einreichungen hinter sich gelassen und können sich schon heute zu den besten Schweizer Digital-Projekten des Jahres zählen.
Bei den Best of Swiss Web Awards wurden dieses Jahr 340 Projekteingaben durch 97 Juryexperten gesichtet und bewertet. Der eintägige Jurierungsprozess brachte nun diejenigen 86 Projekte hervor, die in mindestens einer der elf Kategorien auf der Shortlist vertreten sind. Auf der Shortlist finden sich also alle Teilnehmerprojekte, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine weitere Auszeichnung machen dürfen, sei dies als Sieger in einer der elf regulären Kategorien oder sogar als Master of Swiss Web, der höchsten Auszeichnung des Awards.
In der Award Night vom 17. April 2019 entscheidet sich in der Samsung Hall in Dübendorf, wer am Ende tatsächlich die begehrten Auszeichnungen zu fassen kriegt. Am selben Abend wird auch der «Werber des Jahres» gekürt und der Goldbach Crossmedia Award vergeben.
Progetto | Cliente | Contraente |
---|---|---|
3D Tortenkonfigurator | Confiseur Bachmann AG | comsolit AG |
AMIGOS | Federazione delle cooperative Migros | Dreipol | Liip AG |
Campagna di lancio di Audi e-tron: l'Audi e-Hub | AMAG Import AG / Division Audi | MediaCom Schweiz | Ringier Brand Studio | Swiss Online Publishing GmbH |
Bauwerk Parkett – Relaunch | Bauwerk Parkett AG | Jung von Matt /Limmat AG |
Bergwaldprojekt | Bergwaldprojekt | Miux AG |
Bertschi TruckTracer | Bertschi AG | tripolare |
Bionic Sport | Aquilas Company Builder AG | KiloKilo |
BLICK Top-Deal | Ringier AG, Blick-Gruppe | BRACK.CH AG |
Bürgenstock Hotels & Resort Website | Bürgenstock Hotels & Resort | Station Ag |
Chatbot «Parli» | Parlamentsdienste | Zeix AG |
Chicorée VIP-Programm | Chicorée Mode AG | allink ag |
clevercircles | Bank CIC (Schweiz AG) | ti&m |
Crypto Finance AG – Crypto Order Management and Execution Platform und Crypto Asset Trading Portal | Crypto Finance AG | Ergon Informatik AG |
Das Wallis macht süchtig | Vallese Promozione del Vallese | Contexta AG |
Denner – Weinberater | Denner AG | advandoo AG |
Digital Experience: ABB FIA Formula E | ABB | Namics – A Merkle Company |
Edelweiss. Besser buchen | Edelweiss Air AG | Hinderling Volkart |
Ricordi incisi | Azione Innocenza | semper.tv |
Espazium Competitions | TEC21 – Schweizerische Bauzeitung | Station Ag |
ewz Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht | ewz | KiloKilo |
ewz Solarzüri | ewz | KiloKilo |
Feldermelder. Von Sinnen | Feldermelder | Hinderling Volkart |
Feriennet 2.0 | Stiftung Pro Juventute | Netcetera AG |
FIFA World Cup 2018 | Fédération Internationale de Football Association | Repubblica web |
FREITAG CITY GUIDE LINES | FREITAG | Liip |
Gestion des actions | ESTAVAYER LAIT SA (ELSA) | Infoteam |
Grand Basel Messe Launch | MCH Grand Basel | Jung von Matt/Limmat |
Graubünden Bike «HOME OF TRAILS» | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt /Limmat AG |
Graubünden Ferien – Grosseltern Vorverkauf | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt / next |
Graubünden: Grosseltern-Vorverkauf | Vacanze nei Grigioni | Jung von MAtt/Limmat |
GRF Golf «forte 45000» | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt/Limmat |
Heimat Webshop | Koch & Gsell AG | Gridonic AG |
Hiltl. Vegetarian & Digital Delights | Hiltl AG | Hinderling Volkart AG |
Holcim Baustellenplaner – viel mehr als nur online Beton bestellen | Holcim Schweiz AG | Deep Impact AG |
IBIS Hotels – «Instagram Sitter» | AccorHotels Switzerland SA | Jung von Matt/Limmat |
Immomig® 8.0 | IMMOMIG SA | IMMOMIG AG |
INSOS – meinplatz.ch | INSOS Zürich | Liip |
Interdiscount – Konzept «Kundeninteresse» | Interdiscount | Schrämli Consulting | Safi Concept GmbH / Mediakanzlei GmbH / Converto AG | Attackera GmbH / KOMET Werbeagentur AG LSA |
A ciascuno il suo Swiss Life | Swiss Life AG | Ruf Lanz Werbeagentur AG |
Julius Bär «WINDOW TO THE FUTURE» | Bank Julius Baer & Co. Ltd. | Farner Consulting AG |
KPT.ch: Customer Journey neu gedacht | KPT | Unic AG |
KRAFTWERK Tools: Mobilio Online-Konfigurator | KRAFTWERK Europe AG | Oro interattivo |
life at home | IKEA AG | Raffineria AG per la progettazione |
Martin Suter. Schreibt online | martinsutercom GmbH c/o Tappolet und Partner | Hinderling Volkart AG |
Migros - Pasqua sarà Jöö | Federazione delle cooperative Migros | Tacca interattiva |
Mosterei Möhl Relaunch Website | Mosterei Möhl AG | Future Connection AG |
MuDA «Taka» Mitgliederverwaltung | Museum of Digital Art | Greenliff AG |
MyMagicRoadtrip | Mazda (Suisse) SA | Team Cosmo AG |
Neue Kommunikationsplattform: Katholische Kirche im Thurgau | Katholische Landeskirche Thurgau | Mirabit GmbH |
NKF. Diskrete Dynamik, dynamische Diskretion | Niederer Kraft Frey AG | Hinderling Volkart |
Original Bündnerfleisch – Energie vom Feinsten | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt/Limmat |
Original Bündnerfleisch – Energie vom Feinsten | Vacanze nei Grigioni | Jung von Matt / Limmat |
PHREND | NeuroTransData GmbH | PwC Schweiz (PwC Digital Services) |
Profital | Profital c/o Direct Mail Company AG | Profital c/o Direct Mail Company AG |
Programmatic Advertising Betty Bossi 2018 | Betty Bossi AG | Dipartimento |
Projekt V-Bahn | Jungfraubahnen Management AG | Unic AG |
Public Eye. Schaut hin, wo nötig | Occhio pubblico | Hinderling Volkart |
Reactions: Von Migipedia zur Migros-Community | Federazione delle cooperative Migros | smartive AG |
Relaunch Helvetas.org | HELVETAS Swiss Intercooperation | Tacca interattiva |
Relaunch Schulthess Klinik | Schulthess Klinik | Unic AG |
Rivella Unlimited Bottle | Rivella | Notch Interactive | Responsive AG |
Rivella Unlimited Bottle | Rivella | Notch Interactive | Responsive AG |
SAMSUNG SEE COLORS – «Unsichtbar» | Samsung Electronics Switzerland GmbH | Jung von Matt/Limmat |
Sanagate Herbstkampagne | Sanagate | Equipe AG |
SBB Employer branding: Grosses Bewegen | FFS | Unic AG | Farner Consulting AG |
Schadenpotenzial Hochwasser | Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern | EBP Schweiz AG |
Schweiz Tourismus Jahresbericht | Svizzera Turismo | Sanerstudio | Srsly |
skyguide Recruiting Kampagne 2018 | skyguide – swiss air navigation services ltd | dotpulse AG |
Smart Energy Link | Smart Energy Link | Liip |
smgworld | Schweizerische Missions-Gemeinschaft | Studi Guave Ltd. |
SPAETER App + Digitale Plattform | Spaeter AG | CEC Svizzera AG |
Suisse Alpine 2020 | SAC CAS | Camptocamp | Schweizer Alpen-Club SAC |
Swiss Muslim Stories | Ummah | Cordiali saluti |
Swiss Olympic: SCHULE BEWEGT | Swiss Olympic, Abteilung Marketing & Kommunikation | BOLD AG | Deimos AG |
Swiss Re. Zentraler Hub für alles und alle | Swiss Re Ltd | Hinderling Volkart |
Swisscom TV Dossiers | Swisscom Schweiz AG | Livingdocs AG |
UBS // Unterwältigte Jugend | UBS Svizzera AG | Wirz Communications AG |
UBS Digital Banking | UBS Svizzera AG | Publicis Zurigo |
UBS Jugend-Kampagne | UBS Svizzera AG | Wirz Communications AG |
Umwelt Schweiz 2018 | Ufficio federale dell'ambiente UFAM | BOLD AG |
Valser | Coca-Cola Svizzera | Team Cosmo AG |
Dalla Milchbuur | Schweizer Milchproduzenten SMP | Cordiali saluti |
VZO – Will ich auch | Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG | Oro interattivo |
Webshop Compona | Compona AG | Eyekon AG | Intelliact AG |
WWF // The Last Sweater | WWF Switzerland AG | Wirz Communications AG |
xeebo | xeebo ag | xeebo ag |
ZKS – Zücher Kantonalverband für Sport | ZKS – Zürcher Kantonalverband für Sport | Geyst AG |
ZOA2018_DROP8 | ZO FESTIVAL AG | Drop8 AG |
«mySympany» – Das neue Kundenportal: Einfach, übersichtlich, papierlos | Simpatia | Stimmt AG | Zühlke Engineering AG |
"Employer Branding FFS": fare la differenza | FFS | Farner Consulting AG |
ŠKODA Individualisiertes Videomarketing | AMAG Import AG | Dept | DD COM |
Ziel von «Best of Swiss Web» ist die Förderung von Transparenz und Qualitätsstandards in der Schweizer Web- und Digital-Branche sowie das Angebot von attraktiven Networking-Gelegenheiten. Kernthema der Awards sind der Einsatz von Web- und Mobil-Technologien sowie die strategische und organisatorische Exzellenz in der digitalen Transformation. Mit den alljährlichen Awards werden jene Projekte und Unternehmen ausgezeichnet, die im Urteil der über 100 Mitglieder zählenden Expertenjury im Branchenvergleich zu den Besten gehören.
Details zur Shortlist und allen Projekten finden Sie auf Bestofswissweb.ch
