Électronique grand public

Habiter, aménager et meubler

Habitat, décoration et ameublementFortement intéressé par l'électronique grand public, 18-34 ans, HHE 8000+ Affinité pour la portée à l'intérieur de la projection
Population cible (en %) '000
Faits 168 21,5 49
Film à venir 304 20,8 47
Piscine pour jeunes Basic 442 17,9 40
NZZ-Folio 113 17,7 40
Bilan 126 14,2 32
La Weltwoche 120 12,8 29
Le magazine 89 10,8 24
Cosmopolitan 180 8,8 20
Habitat agréable 72 8,4 19
Annabelle 84 7,4 17
Magazine Good News 247 7,3 17
Boléro 113 2,7 6
Rez-de-chaussée surélevé 84 1,0 2
Source : Mach 2003
Habitat, décoration et meubles Fortement intéressé(e) par l'habitat, la décoration et les meubles, 18-34 ans, HHE 8000+.
Affinité avec la portée à l'intérieur de la projection
Population cible (en %) '000
NZZ-Folio 133 20,9 53
Faits 157 20,1 51
Belle maison 163 18,9 48
Film à venir 247 16,9 43
Annabelle 176 15,5 39
Le magazine 121 14,7 37
Bilan 127 14,3 36
La Weltwoche 131 14,0 35
Piscine pour jeunes Basic 314 12,7 32
Cosmopolitan 254 12,4 31
Magazine Good News 224 6,6 17
Boléro 212 5,1 13
Rez-de-chaussée surélevé 228 2,8 7
Source : Mach 2003
Lorsqu'il s'agit de couvrir les besoins spécifiques des jeunes lecteurs, Facts a toujours une longueur d'avance dans presque tous les domaines (de la vie).

Plus d'articles sur le sujet