Best of Swiss Apps 2019 : "VIA Redevances routières" est le Master of Swiss Apps
Die App «VIA Strassenabgaben» gewinnt die Auszeichnung «Master of Swiss Apps» – Die App überzeugte nicht nur die Jury, sondern auch die Leser des Netztickers und die 350 Gäste der Preisverleihung vom Mittwochabend.

Insgesamt gab es zehn Master-Nominierte. Der siebte Best of Swiss Apps Award ging im Zürcher Lokal Aura glanzvoll und mit vielen strahlenden Gewinnern und Gewinnerinnen über die Bühne gegangen. Von 179 eingereichten Projekten wurde in jeder der zehn Kategorien ein Sieger-Projekt gekürt . Die prämierten Projekte sind laut Veranstalter die visionärsten und kreativsten Schweizer Apps für Business-Lösungen und private Anwendungen. Die Werbewoche ist Medienpartner von Best of Swiss Web und Best of Swiss Apps. Beide Wettbewerbe zählen für das jährliche Kreativranking der Werbewoche.
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie | Distinction | Année |
---|---|---|---|---|---|
Five Up - Connect Your Help | Five up Community AG | Apps with love AG | Enterprise | Or | 2019 |
FuW maintenant | Tamedia AG | Namics AG - A Merkle Company | Design | Or | 2019 |
App du Musée national | Musée national suisse | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | User Experience & Usability | Or | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Web mobile | Or | 2019 |
Migros Play - Jeu et divertissement | Fédération des coopératives Migros | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | Campagnes | Or | 2019 |
CFF AR | CFF SA | Informatique CFF | Réalité mixte, augmentée et virtuelle | Or | 2019 |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio | Impact commercial | Or | 2019 |
TapTapWinWin | Apps with love AG | Apps with love AG | Jeux | Or | 2019 |
VIA Redevances routières | Administration fédérale des douanes (AFD) | ti&m | Fonctionnalité | Or | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Innovation | Or | 2019 |
Source: Best of Swiss Apps
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie | Distinction | Année |
---|---|---|---|---|---|
Berne Welcome | Berne Welcome | Apps with love AG | User Experience & Usability | Argent | 2019 |
Berne Welcome | Berne Welcome | Apps with love AG | Enterprise | Argent | 2019 |
Buddy, le grillitarien | Fédération des coopératives Migros | Jung von Matt/Limmat AG | Campagnes | Argent | 2019 |
Inspect AR | Netcetera | Netcetera | Enterprise | Argent | 2019 |
App de la CPT | CPT | approppo GmbH | User Experience & Usability | Argent | 2019 |
App du Musée national | Musée national suisse | dreipol GmbH | SWISS-DEVELOPMENT GmbH | Design | Argent | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Innovation | Argent | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Fonctionnalité | Argent | 2019 |
Migros Play - Jeu et divertissement | Fédération des coopératives Migros | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | User Experience & Usability | Argent | 2019 |
Migros Play - Jeu et divertissement | Fédération des coopératives Migros | Apps with love AG | MSM.digital Group GmbH | Réalité mixte, augmentée et virtuelle | Argent | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Design | Argent | 2019 |
Pilot Pad Pro | Garde aérienne suisse de sauvetage Rega | Ubique Innovation AG | Innovation | Argent | 2019 |
Pilot Pad Pro | Garde aérienne suisse de sauvetage Rega | Ubique Innovation AG | Fonctionnalité | Argent | 2019 |
Smile App | Smile | mp technology AG | Kontour Design Studio | Design | Argent | 2019 |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG | Web mobile | Argent | 2019 |
VIA Redevances routières | Administration fédérale des douanes (AFD) | ti&m | Impact commercial | Argent | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | Fonctionnalité | Argent | 2019 |
Wiserock | Wiserock AG | approppo GmbH | Innovation | Argent | 2019 |
Application du zoo | Zoo de Zurich AG | Liip AG | Jeux | Argent | 2019 |
Source: Best of Swiss Apps
Projet | Mandant | Entrepreneur | Catégorie | Distinction | Année |
---|---|---|---|---|---|
Berne Welcome | Berne Welcome | Apps with love AG | Design | Bronze | 2019 |
Viande des Grisons - le meilleur de l'énergie | Vacances aux Grisons | Jung von Matt/Limmat AG | Campagnes | Bronze | 2019 |
graubünden play | Vacances aux Grisons | Bitforge AG | Innovation | Bronze | 2019 |
graubünden play | Vacances aux Grisons | Bitforge AG | Enterprise | Bronze | 2019 |
Buddy, le grillitarien | Fédération des coopératives Migros | Jung von Matt/Limmat AG | Web mobile | Bronze | 2019 |
JvM Q | Jung von Matt/Limmat AG | Jung von Matt/Limmat AG | Web mobile | Bronze | 2019 |
Kaze | RedInk | JLS DIGITAL AG | Enterprise | Bronze | 2019 |
App de la CPT | CPT | approppo GmbH | Fonctionnalité | Bronze | 2019 |
LIstory | Liechtenstein Marketing | Bitforge AG | Réalité mixte, augmentée et virtuelle | Bronze | 2019 |
MCI Share | Groupe MCI | Tomate suisse | Enterprise | Bronze | 2019 |
App migrolino | migrolino AG | ti&m AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Sentiers nature | PUSCH - Protection pratique de l'environnement | Taktil Software GmbH | Fonctionnalité | Bronze | 2019 |
Sentiers nature | PUSCH - Protection pratique de l'environnement | Taktil Software GmbH | Campagnes | Bronze | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Fonctionnalité | Bronze | 2019 |
one | Viseca Card Services SA | Netcetera AG | Impact commercial | Bronze | 2019 |
Radar de prévoyance Raiffeisen | Raiffeisen Suisse Coopérative | JLS DIGITAL AG | Design | Bronze | 2019 |
Radar de prévoyance Raiffeisen | Raiffeisen Suisse Coopérative | JLS DIGITAL AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Radar de prévoyance Raiffeisen | Raiffeisen Suisse Coopérative | JLS DIGITAL AG | Fonctionnalité | Bronze | 2019 |
CFF AR | CFF SA | Informatique CFF | Innovation | Bronze | 2019 |
CFF AR | CFF SA | Informatique CFF | Design | Bronze | 2019 |
CFF AR | CFF SA | Informatique CFF | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG | Design | Bronze | 2019 |
Schindler Ahead Action Board | Schindler Digital Group AG | JLS DIGITAL AG | Impact commercial | Bronze | 2019 |
Subsidia | Subsidia AG | smartive AG | Innovation | Bronze | 2019 |
Viadi Zero | Ubique Innovation AG | Ubique Innovation AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
VoteInfo | Chancellerie fédérale | Ubique Innovation AG | User Experience & Usability | Bronze | 2019 |
Application du zoo | Zoo de Zurich AG | Liip AG | Design | Bronze | 2019 |
Source: Best of Swiss Apps
