Best of Swiss Apps 2020: Diese 49 Projekte sind auf der Shortlist
Die Expert*innen-Jury hat die rund 229 eingegebenen Projekte unter die Lupe genommen und bewertet. Insgesamt 49 Apps haben es in mindestens einer Kategorie auf die Shortlist von «Best of Swiss Apps» geschafft

Die 49 Einreichungen zählen zu den besten App-Projekten des Jahres und dürfen an der Award-Night auf Gold-, Silber- und Bronze-Auszeichnungen in den jeweiligen Kategorien hoffen
Die Projekte, die für den Master of Swiss Apps 2020 nominiert sind, werden am Donnerstag bekannt gegeben. Die Leserwahl zum Master of Swiss Apps startet am Donnerstag, dem 12. November. Teilnahmeberechtigt sind die Abonnenten des Netztickers. Wer am Ende die Trophäe ergattert und sich Master of Swiss Apps 2020 nennen darf, wird an der Award-Night vom 2. Dezember, die aufgrund der aktuellen Lage virtuell stattfinden wird, kommuniziert.
Projekt | Auftraggeber | Auftragnehmer |
---|---|---|
20 Minuten App | TX Group AG | Notch Interactive AG |
AR Murtendiorama | Landesmuseum Zürich | Landesmuseum Zürich |
AstraSenso by UDIMU | UDIMU SA | Apptitude SA |
AstroRara – Historische Astronomie interaktiv | ETH-Bibliothek | Eyekon AG |
autoSense – dein auto in einer App | autoSense AG | Apps with love AG |
Babysitting-Kurs SRK | Schweizerisches Rotes Kreuz | Apps with love AG | Pixelfarm GmbH |
BeMySponsor | Zürcher Kantonalbank | Gold Interactive |
Betty Bossi Gesund & Schlank | Betty Bossi AG | JLS Digital AG |
Bike Kingdom App | Lenzerheide Marketing und Support AG | inside labs AG | Creative Intelligence Society AG |
Catch a Flight | Edelweiss Air AG | thjnk Zürich AG | Ateo GmbH |
Catch a Flight | Edelweiss Air AG | thjnk Zürich AG | Ateo GmbH |
Catch a Flight | Edelweiss Air AG | thjnk Zürich AG | Ateo GmbH |
Catch a Flight | Edelweiss Air AG | thjnk Zürich AG | Ateo GmbH |
Coop | Coop Genossenschaft | Coop Genossenschaft | Obvious Design GmbH | Include7 AG |
CYBATHLON @school mit «Flexo» | Wyss Zurich, mint & pepper | dreipol | mint & pepper |
ecoo | Stadt Wetzikon | DU DA Data & Commtech by Farner | Papers AG | Farner Consulting |
Elementum | dloop AG | Apps with love AG |
eLounge Bank CIC | Bank CIC (Schweiz) AG | ti&m AG |
Emil Fröhlich | SV Group AG | appculture AG |
eSi Mobile App | Basler Versicherungen | Earlybyte GmbH |
FELFEL App | FELFEL AG | Apps with love AG |
frankly. | Zürcher Kantonalbank | Zürcher Kantonalbank |
Genie AR | Bitforge AG | Bitforge AG |
Globus Screensharing App | Globus | JLS Digital AG |
Grand Train Tour of Switzerland App | Verein Grand Train Tour of Switzerland | dreipol GmbH |
Grillitarier | Migros-Genossenschafts-Bund | Apps with love AG | Mutabor |
GVZ Hydranten Finder App | ti&m AG | |
Kinderwelt Graubünden | Graubünden Ferien | WIRZ Communications AG |
Medgate App | Medgate AG | Open Web Technology |
Mercedes-Benz 4U Kids | Mercedes-Benz Schweiz AG | Staay AG |
Micasa 3D | Migros-Genossenschafts-Bund | JLS Digital AG |
Migros Supply Chain | Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) | smartive AG |
myLivit | Livit AG | Namics – A Merkle Company |
NIRLab | iTech Distribution SA | Apptitude SA |
ok.– goal | Valora Schweiz AG | Bitforge AG |
PowerCoins | PostFinance | Farner Consulting AG |
Raiffeisen Rio | Raiffeisen Schweiz | Raiffeisen Schweiz | Bank Vontobel AG |
reCIRCLE | reCIRCLE AG | approppo GmbH |
Sanitas Coach App | Sanitas | Pathmate Technologies AG |
SBB Inclusive | SBB Personenverkehr | SBB AG |
Smartest Learning | Smartest Learning AG | Apps with love AG |
SRK Fahrdienst | Schweizerisches Rotes Kreuz | dreipol GmbH |
Stellar Learning | FernUni Schweiz | JLS DIGITAL |
Swiss AR Map | Bitforge AG | Bitforge AG |
Swiss Youth Hostel – Digital Travel Buddy | Schweizer Jugendherbergen | Zeilenwerk |
SwissCovid | Bundesamt für Gesundheit BAG | Ubique Innovation AG |
Teleboy TV | myTV AG (Teleboy) | myTV AG (Teleboy) |
TOM – Tabletten Erinnerung | Innovation 6 AG | Bitsfabrik GmbH |
Typewise Keyboard | Typewise AG | appculture AG |
Vespa Konfigurator & Shop | OFRAG Vertriebsgesellschaft | Cando Image GmbH |
Visits | Wüest Partner AG / QualiCasa AG | Netcetera AG |
Warnwetter | Deutscher Wetterdienst | Ubique Innovation AG |
Quelle: Best of Swiss Apps